№ | Название отчета | ... |
1. | Бюллетень новых поступлений (Библиография) | Формирует отчет с именем Бюллетень новых поступлений на основе отобранного подмножества |
2. | Аннотированный указатель | Формирует отчет с именем Аннотированный указатель на основе отобранного подмножества |
3. | Библиографический указатель | Формирует отчет с именем Библиографический указатель на основе отобранного подмножества. Отчет включает три части: Библиографический указатель, Именной указатель, Указатель ключевых слов. |
4. | Аналитический обзор периодических изданий | Данный отчет формирует список статей из выпусков периодических изданий. Для получения аналитического обзора необходимо отобрать в подмножество выпуски/номера периодических изданий, из которых будут выданы статьи. |
5. | Список учебной литературы | Показывает список рекомендуемой литературы из модуля Книгообеспеченность для указанного в читательском билете номера группы |
6. | Таблица публикаций для отобранного подмножества (EXCEL) | Работает для отобранного подмножества |
Дополнительно
Подборки литературы