|
Библиографическое описание
95.4+2
| Книга | Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна": Серия "Естественные и инженерные науки". №3(35)/2016 / гл. редактор А. С. Деникин. - Дубна: Международный университет природы, общества и человека "Дубна", 2016. - 72 с. - Журнал .Электронная версия: оглавление Отраслевые рубрики: биология, геология, геофизика, информационные технологии, математика, науки о Земле, техника, химия, экология Ключевые слова: естественные науки, инженерные науки
Сигла хранения | Всего экз. | В наличии | Заказано | абонемент | 4 | 4 | 0 | чит. зал | 2 | 2 | 0 |
| отобрать
оглавление
|
Вышестоящий документ:Сводное описание журнала
Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" / Гос. ун-т "Дубна". - Дубна: Государственный университет "Дубна". - Журнал, издается с ноября 1996 года. - С 2014 г. выходил в нескольких сериях (по выпускам), см. подзаголовки выпусков: "Серия "Системный анализ в современном обществе" (2014 г.), "Серия "Экономика и управление" (2014 г.), "Естественные и инженерные науки" (2014 - ...). - Издательство до 2015 года: Международный университет природы, общества и человека "Дубна"; Периодичность до 2011 г.- 1 раз в 6 месяцев, в 2011, 2013, 2015 и 2017 - 1 раз в год, в 2012 - 2 раза в год. [подробнее]
Нижестоящие документы:
1. Аппаратное и программное обеспечение систем управления автономными надводными аппаратами для геофизических инженерных исследований на акваториях / Яблокова Юлия Викторовна, Вазнис Виктор Валерьевич, Сиренко Анна Эркиновна, Колигаев Олег Анатольевич // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2016. - № 3 (35). - С. 65 - 69 : рис. - Библиогр.: 5 назв. [подробнее] | отобрать
| 2. Популяционные циклы мышей (Sylvaemus uralensis, Apodemus agrarius) и лесных полевок (Myodes glareolus), влияние зимнего периода на динамику численности / Хромов Андрей Анатольевич, Шариков Александр Викторович, Басова Вера Борисовна и др. // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2016. - № 3 (35). - С. 57 - 64 : рис., табл. - Библиогр.: 29 назв. [подробнее] | отобрать
| 3. Тишевский А. В. Стационарные инжекционные токи в монокристаллическом CVD алмазе детекторного качества / Тишевский Алексей Викторович, Федорков Виктор Георгиевич // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2016. - № 3 (35). - С. 50 - 56 : рис. - Библиогр.: 7 назв. [подробнее] | отобрать
| 4. Следнева А. С. Исследования энергетических характеристик ускоренного пучка электронов после первой ускоряющей станции ускорительного стенда Объединенного института ядерных исследований / Следнева Анна Сергеевна, Кобец Валерий Васильевич // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2016. - № 3 (35). - С. 44 - 49 : рис. - Библиогр.: 5 назв. [подробнее] | отобрать
| 5. Анализ условий обитания палеозойских биоценозов Северного Урала в районе бассейна р. Илыч / Пархета Инна Ивановна, Гатовский Юрий Артурович, Пономаренко Евгений Сергеевич, Архипова Елена Витальевна // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2016. - № 3 (35). - С. 36 - 43 : рис. - Библиогр.: 7 назв. [подробнее] | отобрать
| 6. Мягкова К. Г. Гидрохимический сток и особенности режима подземных вод бассейна реки Оки в пределах территории Рязанской области / Мягкова Кристина Геннадьевна, Джамалов Роальд Гамидович // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2016. - № 3 (35). - С. 29 - 35 : рис. - Библиогр.: 6 назв. [подробнее] | отобрать
| 7. Королёва Е. Г. Макроэкология автомобильных дорог: оценка воздействия на биоразнообразие и популяционную структуру позвоночных животных / Королёва Елена Григорьевна, Щербакова Ульяна Данииловна // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2016. - № 3 (35). - С. 22 - 28 : рис. - Библиогр.: 6 назв. [подробнее] | отобрать
| 8. Исмаилова А. Н. Расчет корреляций при четырехпротонном распаде методом Монте-Карло / Исмаилова Арайлым Насируллакызы, Шаров Павел Германович // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2016. - № 3 (35). - С. 15 - 21 : рис. - Библиогр.: 6 назв. [подробнее] | отобрать
| 9. Жигалин А. Д. Зоны активных разломов как объект геоэкологических исследований / Жигалин Александр Дмитриевич, Архипова Елена Витальевна // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2016. - № 3 (35). - С. 8 - 14 : рис. - Библиогр.: 6 назв. [подробнее] | отобрать
| 10. Дацко В. С. Геометрический анализ структуры спиральных галактик / Дацко Виктор Сергеевич // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2016. - № 3 (35). - С. 3 - 7 : рис. - Библиогр.: 8 назв. [подробнее] | отобрать
|
Назад
|
|