|
Библиографическое описание
95.4+2
| Книга | Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" :[Электронный ресурс] : Серия "Естественные и инженерные науки". № 1 (46), 2020 / гл. редактор А. С. Деникин. - Дубна: Государственный университет "Дубна", 2020. - 64 с. - Журнал .Отраслевые рубрики: биология, геология, геофизика, информационные технологии, математика, науки о Земле, техника, химия, экология Условия доступа:
Библиотечная система Университета "Дубна" Доступ по номеру читательского билета и фамилии читателя. Доступ до .
Сигла хранения | Всего экз. | В наличии | Заказано | абонемент | 3 | 3 | 0 | чит. зал | 2 | 2 | 0 |
| отобрать
Обложка, Полный текст
Библиотечная система Университета "Дубна" |
Вышестоящий документ:Сводное описание журнала
Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" / Гос. ун-т "Дубна". - Дубна: Государственный университет "Дубна". - Журнал, издается с ноября 1996 года. - С 2014 г. выходил в нескольких сериях (по выпускам), см. подзаголовки выпусков: "Серия "Системный анализ в современном обществе" (2014 г.), "Серия "Экономика и управление" (2014 г.), "Естественные и инженерные науки" (2014 - ...). - Издательство до 2015 года: Международный университет природы, общества и человека "Дубна"; Периодичность до 2011 г.- 1 раз в 6 месяцев, в 2011, 2013, 2015 и 2017 - 1 раз в год, в 2012 - 2 раза в год. [подробнее]
Нижестоящие документы:
1. Коковин В. А. Интеллектуализация мехатронных модулей / Коковин Валерий Аркадьевич // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2020. - № 1 (46). - С. 56 - 62 : схем. - Библиогр.: с. 62. [подробнее] | отобрать
| 2. Фам Лэ Куок Хань. Разработка метода ударной диагностики для выявления дефектов электронных средств / Фам Лэ Куок Хань, Увайсов Сайгид Увайсович, Черноверская Виктория Владимировна // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2020. - № 1 (46). - С. 48 - 55 : рис., схем. - Библиогр.: с. 55. [подробнее] | отобрать
| 3. Занг Ван Тхань. Разработка метода оптимального размещения элементов на коммутационном поле печатного узла с целью обеспечения заданных тепловых режимов РЭС / Занг Ван Тхань, Увайсов Сайгид Увайсович, Черноверская Виктория Владимировна // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2020. - № 1 (46). - С. 37 - 47 : рис. - Библиогр.: с. 47. [подробнее] | отобрать
| 4. Дао Ань Куан. Разработка метода теплового диагностирования РЭС с применением искусственной нейронной сети / Дао Ань Куан, Увайсов Сайгид Увайсович, Черноверская Виктория Владимировна // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2020. - № 1 (46). - С. 28 - 36 : рис., схем. - Библиогр.: с. 35 - 36. [подробнее] | отобрать
| 5. Храпунова Е. М. Орхидные города Дубны / Храпунова Евгения Михайловна, Лазарева Галина Александровна, Жмылёв Павел Юрьевич // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2020. - № 1 (46). - С. 20 - 27. - Библиогр.: с. 26 - 27. [подробнее] | отобрать
| 6. Оптимизация системы твердотельной сепарации летучих продуктов реакций полного слияния с тяжелыми ионами / Кудайбергенова Элеонора, Сейткали Асылхан, Родин Александр Михайлович, Крупа Любош // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2020. - № 1 (46). - С. 13 - 19 : граф., рис. - Библиогр.: с. 19. [подробнее] | отобрать
| 7. Непочатых С. М. Моделирование событий реакции p (12C, 10B)p, pn с учетом двухнуклонных короткодействующих корреляций в ядре углерода для изучения отклика установки BM@N на протоны конечного состояния / Непочатых Сергей Михайлович, Пацюк Мария Александровна // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна" : Серия "Естественные и инженерные науки". - 2020. - № 1 (46). - С. 3 - 12 : рис., диагр. - Библиогр.: с. 12. [подробнее] | отобрать
|
Назад
|
|