Библиографическое описание
95.2+60
| Книга | Вопросы статистики: ежемесячный научно-информационный журнал. №6/2001 / учредитель: Федеральная служба государственной статистики; гл. ред. Б. Т. Рябушкин. - Москва: Вопросы статистики, 2001. - 88 с. - Журнал .Отраслевые рубрики: статистика
| Сигла хранения | Всего экз. | В наличии | Заказано | | чит. зал | 1 | 1 | 0 |
|  отобрать |
Вышестоящий документ:Сводное описание журнала
Вопросы статистики: научно-информационный журнал / учредитель: Федеральная служба государственной статистики. - Москва: Вопросы статистики. - Журнал, издается с сентября 1994 года. - Журнал отложенного открытого доступа (доступ через 12 месяцев после публикации номера). [подробнее]
Нижестоящие документы:
| 1. Варухина Л. В. Интеграция информационных ресурсов и формирование системы показателей социально-экономического развития Московской области в Мособлкомстате / Варухина Л. В. // Вопросы статистики. - 2001. - № 6. - С. 39 - 41. [подробнее] |  отобрать
| | 2. Скрипаль Г. П. О малоимущем населении Ярославской области / Скрипаль Г. П. // Вопросы статистики. - 2001. - № 6. - С. 25 - 29 : рис., табл. [подробнее] |  отобрать
| | 3. Загородникова Т. Е. Уровень жизни населения Тамбовской области / Загородникова Т. Е. // Вопросы статистики. - 2001. - № 6. - С. 20 - 25 : табл. [подробнее] |  отобрать
| | 4. Сивелькин В. А. Домашние хозяйства Оренбургской области / Сивелькин В. А. // Вопросы статистики. - 2001. - № 6. - С. 16 - 19 : табл. [подробнее] |  отобрать
| | 5. Шмелев В. Б. Республика Карелия: уровень и масштабы бедности населения / Шмелев В. Б., Кобылина Н. К. // Вопросы статистики. - 2001. - № 6. - С. 1 - 15 : табл., рис. [подробнее] |  отобрать
| | 6. Жеребин В. М. Межгрупповые сопоставления уровня жизни населения / Жеребин В. М., Ермакова Н. А. // Вопросы статистики. - 2001. - № 6. - С. 3 - 10 : табл. [подробнее] |  отобрать
|
Назад
|